- Rupture de stock
- Rupture de stock
Famille de produits: FK
Dynamomètre numérique robuste pour la mesure des forces de traction et de compression
| Plage de mesure force [Max] (N) | 10 N - 1KN |
| Lecture force [d] (N) | 0,005 N - 0.5N |
| Tolérance (% de [Max]) | 0,5% |
| Tête de mesure fréquence de mesure | 1000 Hz |
| Nombre de plateformes / canaux | 1 |
| Alimentation fourni | Alimentation électrique et batterie incluses |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H) | 195×83×35 mm |
| Famille de produits | FK |
| Capacité : | 10N 50N 100N 500N 25N 250N 1000N |
| Précision : | 0.005N 0.01N 0.1N 0.05N 0.5N 0.02N 0.2N |
Capacité : 10N
Précision : 0.005N
Stock : 0
0 € TTC
Capacité : 50N
Précision : 0.02N
Stock : 0
0 € TTC
Capacité : 100N
Précision : 0.05N
Stock : 0
0 € TTC
Capacité : 500N
Précision : 0.2N
Stock : 0
0 € TTC
Capacité : 25N
Précision : 0.01N
Stock : 0
0 € TTC
Capacité : 250N
Précision : 0.1N
Stock : 0
0 € TTC
Capacité : 1000N
Précision : 0.5N
Stock : 0
0 € TTC