Cale pentée
Cale pentée
Cale pentée
Cale pentée
Fabrication en acier spécial, finition chromé mat, ou ABS
| Réference | Dimensions mm | Matière | Capacité mm | Poids gr |
| CAL8082025 | 125 x 8 x 8 | Acier | 0,5 - 7,0 mm | 39 |
| CAL8082026 | 109 x 8 x 8 | Acier | 2,0 - 7,0 mm | 38 |
| CAL8082027 | 165 x 12 x 8 | Acier | 0,5 - 11,0 mm | 62 |
| CAL8082029 | 202 x 12 x 8 | Acier | 0,5 - 11,0 mm | 70 |
| CAL8082028 | 165 x 12 x 8 | ABS / plastic | 0,5 - 11,0 mm | 17 |
| Dimensions : | 125 mm 109mm 165mm 202mm |
| Capacité : | 0.5-07mm 2.0-7.0mm 0.5-11mm |
| Version : | ABS |
Version : ABS
Stock : 3
84 € TTC
Dimensions : 125 mm
Capacité : 0.5-07mm
Stock : 5
78 € TTC
Dimensions : 109mm
Capacité : 2.0-7.0mm
Stock : 4
78 € TTC
Dimensions : 165mm
Capacité : 0.5-11mm
Stock : 2
78 € TTC
Dimensions : 202mm
Capacité : 0.5-11mm
Stock : 3
78 € TTC